<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alleinerziehend &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.alleinerziehend.li/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alleinerziehend.li</link>
	<description>Infos für Alleinerziehende</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 17:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alleinerziehende in Deutschland</title>
		<link>http://www.alleinerziehend.li/2011/09/alleinerziehende-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.alleinerziehend.li/2011/09/alleinerziehende-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehende]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehend.li/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland leben ca. 2,6 Mio. alleinerziehende Mütter und Väter mit mehr als 3 Mio. Kindern. Genaue Angaben existieren nicht, weil es keine exakte Definition des Wortes Alleinerziehend gibt. Jeder interpretiert die Lebensform Alleinerziehend unterschiedlich. So zählen beispielsweise im Rahmen des Sozialgesetzbuches II nur diejenigen als alleinerziehend, die alleine mit einem Kind in einem Haushalt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <strong>Deutschland</strong> leben ca. 2,6 Mio. <strong>alleinerziehende Mütter und Väter</strong> mit mehr als 3 Mio. Kindern. Genaue Angaben existieren nicht, weil es keine exakte <a href="http://www.alleinerziehend.net/artikel312.html">Definition des Wortes Alleinerziehend</a> gibt. Jeder interpretiert die <strong>Lebensform Alleinerziehend</strong> unterschiedlich. So zählen beispielsweise im Rahmen des Sozialgesetzbuches II nur diejenigen als <strong>alleinerziehend</strong>, die alleine mit einem Kind in einem Haushalt leben, andere Erhebungen aber alle als <strong>allein erziehend definieren</strong>, die ein Kind ohne den anderen Elternteil erziehen. 18 Prozent aller Familien in Deutschland sind Familien mit einem alleinerziehenden Elternteil.<span id="more-99"></span><br />
Der größte Teil der Alleinerziehenden ist weiblich, der Anteil der alleinerziehenden Väter liegt bei nur ca. 10 %. Männer, die ihr Kind allein erziehen, sind gegenüber den Müttern, die ihr Kind alleine erziehen, finanziell meist wesentlich besser gestellt, weil sie fast immer einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Vor allem allein erziehende Mütter mit Kleinkindern sind ökonomisch überdurchschnittlich oft sehr schlecht gestellt, weil sie mangels einer Kinderbetreuung in der Regel nur Teilzeitstellen annehmen können.<br />
Vom Manager bis zur erwerbslosen Mutter ohne Schulabschluss; die Familienform Alleinerziehend zieht sich durch alle sozialen Schichten. Besonders häufig ist eine Scheidung ursächlich für die Lebenssituation Alleinerziehend. So sind 42 % der Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern geschieden. Immerhin 31 % waren jedoch nie mit dem anderen Elternteil verheiratet, 19 % sind verheiratet, leben aber schon länger getrennt, und 8 % sind verwitwet. Immerhin fast 50 % der alleinerziehenden Eltern bekommen vom ehemaligen Partner keine oder unzureichende Unterhaltszahlungen. Viele dieser Eltern sind daher auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-Gesetz angewiesen. Ungefähr 69 % der alleinerziehenden Eltern betreuen nur 1 Kind, einer von vier hat 2 Kinder zu betreuen und etwas mehr als 5 % leben mit mehr als 2 Kindern alleine. Die ewig gestresste alleinerziehende Mutter , die noch in unseren Vorstellungen existiert, gibt es nicht, lediglich jede fünfte <a href="http://www.singlemama.de">Alleinerziehende</a> ist jünger als 30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehend.li/2011/09/alleinerziehende-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urteil entlastet deutsche Alleinerziehende</title>
		<link>http://www.alleinerziehend.li/2010/08/urteil-entlastet-deutsche-alleinerziehende/</link>
		<comments>http://www.alleinerziehend.li/2010/08/urteil-entlastet-deutsche-alleinerziehende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehende]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehend.li/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Für getrennt lebende Eltern galt bislang die Regel: Wer das Kindergeld bekommt, der kriegt auch den Steuervorteil. Vielen Alleinerziehenden ging dadurch viel Geld durch die Lappen. Der Bundesfinanzhof schafft jetzt durch ein neues Urteil Abhilfe.Kümmern sich getrennt lebende Eltern annähernd gleichwertig um ein gemeinsames Kind, dann können sie künftig selbst entscheiden, wer die steuerliche Entlastung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für getrennt lebende Eltern galt bislang die Regel: Wer das Kindergeld bekommt, der kriegt auch den Steuervorteil. Vielen <a href="http://www.alleinerziehend.net">Alleinerziehenden</a> ging dadurch viel Geld durch die Lappen. Der Bundesfinanzhof schafft jetzt durch ein neues Urteil Abhilfe.<span id="more-91"></span>Kümmern sich getrennt lebende Eltern annähernd gleichwertig um ein gemeinsames Kind, dann können sie künftig selbst entscheiden, wer die steuerliche <a href="http://www.allein-erziehend.org/entlastungsbetrag.php">Entlastung für Alleinerziehende</a> in Anspruch nimmt. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Eine entsprechende Erklärung kann auch rückwirkend abgegeben werden. (Az: III R 79/08)<br />
Alleinerziehende können in ihrer Steuererklärung einen Freibetrag von 1308 Euro geltend machen. Teilbar ist dieser Entlastungsbetrag nicht, das hat der BFH nun auch bestätigt. Bislang wurde die Summe aber automatisch demjenigen Elternteil angerechnet, der auch das Kindergeld bekam. Das Problem: Bei fehlenden oder geringen Einkünften nützte der Freibetrag nichts.</p>
<p>Mit seinem neuen Leitsatzurteil hob der BFH die generelle Koppelung des Entlastungsbetrags an das Kindergeld auf: Wenn das Kind sich bei beiden Eltern annähernd gleich aufhält und bei beiden gemeldet ist, können die Eltern selbst entscheiden, wer den Betrag geltend macht. Dies ist für noch offene Steuerjahre auch rückwirkend möglich, wenn der Entlastungsbetrag nicht in eine Lohnsteuerkarte eingetragen war. Den Freibetrag abzugeben kann sich für beide Seiten lohnen, weil dies beim Ex-Partner zu einem höheren Nettoeinkommen und damit gegebenenfalls zu höheren Unterhaltszahlungen führt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehend.li/2010/08/urteil-entlastet-deutsche-alleinerziehende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub für Alleinerziehende am 1. Mai</title>
		<link>http://www.alleinerziehend.li/2010/04/urlaub-fur-alleinerziehende-am-1-mai/</link>
		<comments>http://www.alleinerziehend.li/2010/04/urlaub-fur-alleinerziehende-am-1-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub für Alleinerziehende]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehend.li/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alleinerziehend.li/wp-content/uploads/2010/04/single_kind-urlaub.jpg"><img src="http://www.alleinerziehend.li/wp-content/uploads/2010/04/single_kind-urlaub-150x150.jpg" alt="" title="Urlaub für Alleinerziehende" width="150" height="150" ALIGN=left VSPACE=5 HSPACE=5  wp-image-87" /></a>Frühling, das ist eine der schönsten Jahreszeiten. Das Wetter ermöglicht endlich wieder Unternehmungen im Freien. Traditionell geht es am 1. Mai raus ins Grüne. Pünktlich zum gefühlten Frühlingsbeginn bietet der Veranstalter Singlemama.de bereits seit Jahren ein <a href="http://www.single-kind-card.de/2010/04/20/singles-mit-kind-tanzen-in-den-mai/">spezielles Wochenende für alleinerziehende Eltern und deren Kinder</a> an Reiseziel für diesen <strong>Kurzurlaub</strong> ist ein gemütliches, familiär geführtes Hotel auf dem hessischen Teil des Westerwaldes. Das Haus verfügt über Die Verpflegung erfolgt in Form von <strong>Vollpension</strong> durch die Hotelküche. <span id="more-86"></span></p>
<p>Langeweile kommt an diesem Wochenende gewiss nicht auf, dafür sorgt ein abwechslungsreiches Programm. Nicht nur die Hexen auf dem Blocksberg tanzen in der Nacht zum 1. Mai, auch hier wird die Walpurgisnacht kräftig gefeiert. alleinerziehende Eltern und deren Kinder, die jetzt neugierig geworden sind finden detailierte Infos und direkte Buchungsmöglichkeiten unter <a href="http://www.singlemama.de/singlereisen-mit-kind-sommer.php">Maiwochenende für Alleinerziehend</a>e auf der Internetpräsenz des Veranstalters.</p>
<p>Foto: Copyright by Pixelio / D. Braun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehend.li/2010/04/urlaub-fur-alleinerziehende-am-1-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Alleinerziehende sind Städter wider Willen</title>
		<link>http://www.alleinerziehend.li/2010/01/deutsche-alleinerziehende-sind-stadter-wider-willen/</link>
		<comments>http://www.alleinerziehend.li/2010/01/deutsche-alleinerziehende-sind-stadter-wider-willen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehende]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehend.li/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als ein Drittel aller alleinerziehenden Mütter und Väter in Deutschland lebt nur widerwillig in einer Großstadt. Alleinerziehende bleiben vor allem wegen der Kinderbetreuung und des Arbeitsmarkts in der Großstadt. Städte bieten Alleinerziehenden anscheinend bessere Perspektiven, bevorzugen würden sie aber eigentlich eine ländliche Gegend. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Portals Immowelt.de. Immerhin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alleinerziehend.li/wp-content/uploads/2010/01/stadt-150x150.jpg" alt="Alleinerziehende sind Städter wider Willen" title="Alleinerziehende sind Städter wider Willen" width="150" height="150" Align=right />Mehr als ein Drittel aller alleinerziehenden Mütter und Väter in Deutschland lebt nur widerwillig in einer Großstadt. Alleinerziehende bleiben vor allem wegen der Kinderbetreuung und des Arbeitsmarkts in der Großstadt. <a href="http://www.alleinerziehend.net/artikel299.html">Städte bieten Alleinerziehenden anscheinend bessere Perspektiven</a>, bevorzugen würden sie aber eigentlich eine ländliche Gegend. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Portals Immowelt.de. Immerhin 36 Prozent der Alleinerziehenden sind mit dem Großstadtleben unzufrieden, doch nur zwölf Prozent planen tatsächlich einen Umzug.<br />
<span id="more-49"></span><br />
Doppelt so viele (24 Prozent) bleiben, weil sie Angst haben, in der Kleinstadt keine geeignete Schule für ihre Kinder zu finden (84 Prozent).<br />
Auch vom Arbeitsmarkt in der Provinz halten Alleinerziehende wenig. Genau die Hälfte dieser Städter wider Willen befürchtet, dort keinen Job zu finden und nimmt lieber weiter die Hektik in Kauf, die das Stadtleben mit sich bringt. Die Alleinerziehenden, die die Großstadt verlassen wollen, nennen als Hauptgründe dafür, dass ihnen die City zu laut und zu stressig sei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehend.li/2010/01/deutsche-alleinerziehende-sind-stadter-wider-willen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleinerziehende in Deutschland erhalten mehr Unterhalt</title>
		<link>http://www.alleinerziehend.li/2010/01/alleinerziehende-in-deutschland-erhalten-mehr-unterhalt/</link>
		<comments>http://www.alleinerziehend.li/2010/01/alleinerziehende-in-deutschland-erhalten-mehr-unterhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehende]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehend.li/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Alleinerziehende in Deutschland können sich über eine kräftige Erhöhung des Kindesunterhaltes freuen. Unterhaltspflichtige Väter und Mütter müssen seit dem 1. Januar deutlich mehr zahlen als bislher. Die Sätze für den Kindesunterhalt sind im Schnitt um 13 Prozent gestiegen, so stark wie nie zuvor. Grund für den kräftigen Zuschlag sind die im bundesdeutschen Wachstumsbeschleunigungsgesetz festgelegten Erhöhungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alleinerziehend.li/wp-content/uploads/2010/01/Kindesunterhalt_dm-150x150.jpg" alt="Kindesunterhalt" title="Kindesunterhalt" width="150" height="150"  ALIGN=LEFT VSPACE=5 HSPACE=5 />Alleinerziehende in Deutschland können sich über eine kräftige Erhöhung des Kindesunterhaltes freuen. Unterhaltspflichtige Väter und Mütter müssen seit dem 1. Januar deutlich mehr zahlen als bislher. Die Sätze für den Kindesunterhalt sind im Schnitt um 13 Prozent gestiegen, so stark wie nie zuvor. <span id="more-40"></span>Grund für den kräftigen Zuschlag sind die im bundesdeutschen Wachstumsbeschleunigungsgesetz festgelegten Erhöhungen der steuerlichen Kinderfreibeträge und des Kindergeldes. Bis zum Sommer wird ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichtes erwartet, das eine erneute Änderung der Unterhaltssätze für den Kindesunterhalt nach sich ziehen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehend.li/2010/01/alleinerziehende-in-deutschland-erhalten-mehr-unterhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleinerziehende Mütter oft auf Hartz IV angewiesen</title>
		<link>http://www.alleinerziehend.li/2009/12/alleinerziehende-mutter-oft-auf-hartz-iv-angewiesen/</link>
		<comments>http://www.alleinerziehend.li/2009/12/alleinerziehende-mutter-oft-auf-hartz-iv-angewiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehende]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld II]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehend.li/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Der Anteil der Empfänger von Hartz IV ist bei alleinerziehenden Müttern mit 41 Prozent fast sieben Mal so hoch wie bei Müttern in Paarfamilien. Alleinerziehende Mütter, deren jüngstes Kind unter drei Jahre alt ist und unter 35-jährige alleinerziehende Mütter beziehen sogar besonders Häufig Hartz IV. Deutlich sind die Zusammenhänge zwischen einer fehlenden Berufsausbildung sowie zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anteil der Empfänger von <a href="http://www.allein-erziehend.org/Arbeitslosengeld_II.php">Hartz IV</a> ist bei <a href="http://www.alleinerziehend.net/board17-existenzsicherung/">alleinerziehenden Müttern</a> mit 41 Prozent fast sieben Mal so hoch wie bei Müttern in Paarfamilien. Alleinerziehende Mütter, deren jüngstes Kind unter drei Jahre alt ist und <a href="http://alleinerziehend.tv/2009/12/10/alleinerziehende-mutter-beziehen-oft-arbeitslosengeld-ii/">unter 35-jährige alleinerziehende Mütter beziehen sogar besonders Häufig Hartz IV</a>. Deutlich sind die Zusammenhänge zwischen einer fehlenden Berufsausbildung sowie zwischen der Art des Erwerbstätigenstatus und dem ALG-II-Bezug zu erkennen.<span id="more-27"></span> Bei Alleinerziehenden mit regulärer Beschäftigung liegt die Quote ledig­lich bei 9 Prozent im Vergleich zu 55 Prozent bei Alleinerziehenden mit Minijobs, ABM oder 1-Euro-Jobs und 67 Prozent bei nichtarbeitenden (Daten: PASS 2006/2007, IAB, Mikrozensus 2007).</p>
<p>Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern zeigt sich, dass die Erwerbstätigkeit und hier insbesondere eine vollzeitnahe Erwerbstätigkeit eine zentrale Voraussetzung für eine Verbesserung der Armuts- und Einkommenssituation von Alleinerziehenden darstellt. Insbesondere in den skandinavischen Ländern liegen die Frauenerwerbstätigenquoten insgesamt deutlich über dem europäischen Durchschnitt, was mit niedrigeren Armutsgefähr­dungsquoten auch bei Alleinerziehenden einhergeht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehend.li/2009/12/alleinerziehende-mutter-oft-auf-hartz-iv-angewiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleinerziehend.net e.V. präsentiert Relaunch des Internetauftritts</title>
		<link>http://www.alleinerziehend.li/2009/11/alleinerziehend-net-e-v-prasentiert-relaunch-des-internetauftritts/</link>
		<comments>http://www.alleinerziehend.li/2009/11/alleinerziehend-net-e-v-prasentiert-relaunch-des-internetauftritts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehende]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehend.li/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Der bundesdeutsche Verein Alleinerziehend.net e.V. war eines der ersten virtuellen sozialen Netzwerke für Alleinerziehende im Internet, der die Möglichkeiten des Mediums Internet erkannte und konsequent nutzte  um Kontakte für Alleinerziehende zu schaffen, Erfahrungsaustausch zu fördern und durch das Konzept Hilfe zur Selbsthilfe bot. Seit Anfang November präsentiert der Verein einen komplett überarbeiteten Webauftritt, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bundesdeutsche Verein Alleinerziehend.net e.V. war eines der ersten virtuellen <a href="http://www.alleinerziehend.net">sozialen Netzwerke für Alleinerziehende</a> im Internet, der die Möglichkeiten des Mediums Internet erkannte und konsequent nutzte  um Kontakte für Alleinerziehende zu schaffen, Erfahrungsaustausch zu fördern und durch das Konzept Hilfe zur Selbsthilfe bot. Seit Anfang November präsentiert der Verein einen komplett überarbeiteten Webauftritt, der konsequent alle Möglichkeiten des Web 2 nutzt.<br />
<span id="more-17"></span>Alleinerziehende aus dem gesamten deutschsprachigen Raum finden hier Diskussions und Hilfeforen für alleinerziehende Mütter und Väter. Was leider noch fehlt, das sind die gewohnten Rechts und Hintergrundinformationen. Der Betreiber versicherte uns jedoch auf Nachfrage, dass diese komplett überarbeitet und auf dem aktuellsten Stand in den nächsten Tagen ebenfalls wieder zur Verfügung stehen. Es lohnt sich aber schon jetzt mal dort vorbei zu schauen, die Registrierung und Nutzung ist übrigens komplett kostenlos, denn der Verein ist eine gemeinnützige Körperschaft. Wer mag, hier ist der Link zur Seite: www.alleinerziehend.net<br />
Es gibt übrigens auch ander <a href="http://www.singlemama.de">soziale Netzwerke für Alleinerziehende</a>, die wir Euch ebenfalls nicht vorenthalten wollen. <a href="http://www.allein-erziehend.at">Alleinerziehende aus Österreich</a> sollten mal bei allein-erziehend.at schauen, deutsche Alleinerziehende finden bei allein-erziehend-org sicherlich schnell <a href="http://www.allein-erziehend.org">Kontakte für alleinerziehende Mütter und Väter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehend.li/2009/11/alleinerziehend-net-e-v-prasentiert-relaunch-des-internetauftritts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die alleinerziehende No Angels Sängerin erntete Standing Ovations auf der Aids Gala</title>
		<link>http://www.alleinerziehend.li/2009/11/die-alleinerziehende-no-angels-sangerin-erntete-standing-ovations-auf-der-aids-gala/</link>
		<comments>http://www.alleinerziehend.li/2009/11/die-alleinerziehende-no-angels-sangerin-erntete-standing-ovations-auf-der-aids-gala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehende]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehend.li/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Aids Gala in Berlin flossen viele Tränen, als die alleinerziehende Sängerin Nadia Benaissa von der Popgruppe &#8220;No Angels&#8221; eine ergreifende Rede hielt. “Ich bin 27 Jahre alt, alleinerziehende Mutter und HIV-positiv”, so begann die Alleinerziehende ihre Ansprache anlässlich der 16. Aids-Gala in der Deutschen Oper in Berlin. Sie gewann das Publikum schnell für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Aids Gala in Berlin flossen viele Tränen, als die <a href="http://www.allein-erziehend.org">alleinerziehende Sängerin</a> Nadia Benaissa von der Popgruppe &#8220;<strong>No Angels</strong>&#8221; eine ergreifende Rede hielt. “Ich bin 27 Jahre alt, alleinerziehende Mutter und HIV-positiv”, so begann die Alleinerziehende ihre Ansprache anlässlich der 16. Aids-Gala in der Deutschen Oper in Berlin. <span id="more-15"></span>Sie gewann das Publikum schnell für sich und erntete mit ihrer Ansprache  Standing Ovations.<br />
“Auch ich kämpfe.” sagte die alleinerziehende Sängerin mit marokanischen Wurzeln ; “Jeden Tag. Gegen Vorurteile, gegen die Angst… Auch gegen die Angst früh zu sterben, denn eigentlich müsste ich bereits tot sein“, so die alleinerziehende Mutter weiter.	Die bekannte Sängerin hat eine zehnjährige Tochter, Leila, die in der Schule von Klassenkameraden gehänselt wurde, weil ihre Mutter das Aids Virus trägt.</p>
<p>Die alleinerziehende Benaissa sprach in der Rede auch von ihrer Hoffnung für sich, ihre kleine Tochter und all die anderen Betroffenen und ihre Angehörigen: „Ich träume von einer Gesellschaft, in der man offen über diese Krankheit sprechen kann und keiner mehr bei einer bloßen Umarmung vor mir zurückschreckt. Denn Angst ist Ihrer und mein größter Feind!“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehend.li/2009/11/die-alleinerziehende-no-angels-sangerin-erntete-standing-ovations-auf-der-aids-gala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

